Leaderboard
Qwen3.6-Max-Preview
Alibaba · Terminus-2 · Rank #5
54%
Pass Rate
108 / 200 tasks
$21.44
Total Cost
$0.20 per pass
12.5
Avg Turns
6.9 min avg
Per-Task Results
200 verified tasks| # | Task | Result | Cost ? API cost in USD based on public model pricing. |
|---|---|---|---|
| 1 | #12252 | Pass | $0.008 |
| 2 | #507605 | Pass | $0.008 |
| 3 | #454252 | Pass | $0.009 |
| 4 | #712739 | Pass | $0.010 |
| 5 | #268653 | Pass | $0.011 |
| 6 | #19076 | Pass | $0.011 |
| 7 | #352828 | Pass | $0.012 |
| 8 | #532765 | Pass | $0.012 |
| 9 | #10865 | Pass | $0.013 |
| 10 | #222108 | Pass | $0.014 |
| 11 | #296822 | Pass | $0.015 |
| 12 | #291607 | Pass | $0.015 |
| 13 | #379693 | Pass | $0.016 |
| 14 | #162164 | Pass | $0.016 |
| 15 | #337304 | Pass | $0.017 |
| 16 | #481830 | Pass | $0.018 |
| 17 | #220417 | Pass | $0.019 |
| 18 | #212956 | Pass | $0.019 |
| 19 | #739272 | Pass | $0.019 |
| 20 | #479699 | Pass | $0.020 |
| 21 | #31190 | Pass | $0.020 |
| 22 | #8593 | Pass | $0.020 |
| 23 | #321885 | Pass | $0.021 |
| 24 | #649919 | Pass | $0.021 |
| 25 | #124186 | Pass | $0.022 |
| 26 | #305897 | Pass | $0.024 |
| 27 | #177860 | Pass | $0.025 |
| 28 | #204417 | Pass | $0.025 |
| 29 | #629272 | Pass | $0.026 |
| 30 | #528959 | Pass | $0.027 |
| 31 | #318029 | Pass | $0.027 |
| 32 | #94811 | Pass | $0.027 |
| 33 | #586787 | Pass | $0.027 |
| 34 | #303892 | Pass | $0.028 |
| 35 | #11884 | Pass | $0.029 |
| 36 | #582345 | Pass | $0.029 |
| 37 | #725316 | Pass | $0.029 |
| 38 | #536409 | Pass | $0.031 |
| 39 | #27806 | Pass | $0.032 |
| 40 | #223822 | Pass | $0.032 |
| 41 | #241711 | Pass | $0.032 |
| 42 | #570228 | Pass | $0.032 |
| 43 | #230695 | Pass | $0.034 |
| 44 | #714449 | Pass | $0.035 |
| 45 | #583114 | Pass | $0.036 |
| 46 | #678026 | Pass | $0.037 |
| 47 | #352299 | Pass | $0.038 |
| 48 | #449421 | Pass | $0.038 |
| 49 | #590773 | Pass | $0.039 |
| 50 | #313581 | Pass | $0.039 |
| 51 | #709166 | Pass | $0.040 |
| 52 | #609101 | Pass | $0.041 |
| 53 | #744062 | Pass | $0.041 |
| 54 | #299387 | Pass | $0.044 |
| 55 | #18273 | Pass | $0.044 |
| 56 | #661947 | Pass | $0.044 |
| 57 | #16553 | Pass | $0.045 |
| 58 | #251367 | Pass | $0.046 |
| 59 | #274399 | Pass | $0.046 |
| 60 | #36397 | Pass | $0.047 |
| 61 | #312373 | Pass | $0.047 |
| 62 | #105786 | Pass | $0.048 |
| 63 | #713365 | Pass | $0.048 |
| 64 | #713454 | Pass | $0.051 |
| 65 | #117854 | Pass | $0.060 |
| 66 | #473888 | Pass | $0.060 |
| 67 | #18948 | Pass | $0.061 |
| 68 | #420790 | Pass | $0.061 |
| 69 | #690306 | Pass | $0.063 |
| 70 | #433818 | Pass | $0.065 |
| 71 | #165299 | Pass | $0.070 |
| 72 | #435744 | Pass | $0.072 |
| 73 | #418270 | Pass | $0.074 |
| 74 | #453279 | Pass | $0.075 |
| 75 | #360189 | Pass | $0.077 |
| 76 | #513774 | Pass | $0.079 |
| 77 | #556754 | Pass | $0.081 |
| 78 | #576752 | Pass | $0.082 |
| 79 | #304271 | Pass | $0.086 |
| 80 | #490680 | Pass | $0.086 |
| 81 | #152535 | Pass | $0.087 |
| 82 | #569867 | Pass | $0.087 |
| 83 | #694892 | Pass | $0.092 |
| 84 | #570033 | Pass | $0.094 |
| 85 | #147241 | Pass | $0.095 |
| 86 | #375132 | Pass | $0.104 |
| 87 | #99185 | Pass | $0.105 |
| 88 | #503273 | Pass | $0.106 |
| 89 | #650591 | Pass | $0.107 |
| 90 | #593620 | Pass | $0.114 |
| 91 | #125169 | Pass | $0.122 |
| 92 | #101703 | Pass | $0.126 |
| 93 | #486982 | Pass | $0.129 |
| 94 | #20074 | Pass | $0.136 |
| 95 | #686647 | Pass | $0.145 |
| 96 | #347571 | Pass | $0.195 |
| 97 | #15649 | Pass | $0.200 |
| 98 | #382437 | Pass | $0.210 |
| 99 | #448247 | Pass | $0.219 |
| 100 | #129015 | Pass | $0.226 |
| 101 | #100459 | Pass | $0.242 |
| 102 | #173715 | Pass | $0.282 |
| 103 | #179356 | Pass | $0.337 |
| 104 | #450610 | Pass | $0.525 |
| 105 | #587006 | Pass | $0.527 |
| 106 | #216162 | Pass | $0.546 |
| 107 | #479372 | Pass | $0.569 |
| 108 | #245032 | Pass | $1.009 |
| 109 | #355252 | Fail | $0.793 |
| 110 | #661946 | Fail | $1.233 |
| 111 | #684031 | Fail | $0.784 |
| 112 | #27037 | Fail | $0.471 |
| 113 | #325403 | Fail | $1.064 |
| 114 | #529592 | Fail | $1.441 |
| 115 | #15324 | Fail | $0.408 |
| 116 | #132673 | Fail | $0.542 |
| 117 | #91304 | Fail | $0.718 |
| 118 | #668448 | Fail | $0.156 |
| 119 | #523250 | Fail | $0.122 |
| 120 | #103367 | Fail | $0.173 |
| 121 | #290836 | Fail | $0.134 |
| 122 | #744060 | Fail | $0.116 |
| 123 | #696032 | Fail | $0.131 |
| 124 | #305044 | Fail | $0.075 |
| 125 | #513637 | Fail | $0.075 |
| 126 | #346538 | Fail | $0.076 |
| 127 | #291556 | Fail | $0.155 |
| 128 | #343949 | Fail | $0.087 |
| 129 | #717308 | Fail | $0.138 |
| 130 | #147435 | Fail | $0.029 |
| 131 | #433816 | Fail | $0.061 |
| 132 | #104903 | Fail | $0.031 |
| 133 | #118507 | Fail | $0.040 |
| 134 | #343955 | Fail | $0.068 |
| 135 | #498533 | Fail | $0.046 |
| 136 | #526185 | Fail | $0.059 |
| 137 | #139853 | Fail | $0.054 |
| 138 | #326675 | Fail | $0.040 |
| 139 | #331228 | Fail | $0.064 |
| 140 | #414193 | Fail | $0.414 |
| 141 | #488034 | Fail | $0.038 |
| 142 | #123496 | Fail | $0.037 |
| 143 | #188260 | Fail | $0.033 |
| 144 | #229527 | Fail | $0.178 |
| 145 | #307152 | Fail | $0.034 |
| 146 | #343960 | Fail | $0.057 |
| 147 | #123683 | Fail | $0.022 |
| 148 | #126385 | Fail | $0.032 |
| 149 | #247983 | Fail | $0.093 |
| 150 | #289006 | Fail | $0.066 |
| 151 | #425218 | Fail | $0.031 |
| 152 | #452384 | Fail | $0.053 |
| 153 | #454553 | Fail | $0.031 |
| 154 | #570064 | Fail | $0.029 |
| 155 | #39289 | Fail | $0.045 |
| 156 | #126420 | Fail | $0.032 |
| 157 | #196065 | Fail | $0.041 |
| 158 | #332013 | Fail | $0.034 |
| 159 | #333322 | Fail | $0.024 |
| 160 | #446951 | Fail | $0.033 |
| 161 | #455191 | Fail | $0.018 |
| 162 | #678582 | Fail | $0.023 |
| 163 | #7829 | Fail | $0.021 |
| 164 | #11696 | Fail | $0.017 |
| 165 | #17407 | Fail | $0.022 |
| 166 | #143431 | Fail | $0.023 |
| 167 | #146854 | Fail | $0.027 |
| 168 | #305688 | Fail | $0.031 |
| 169 | #441728 | Fail | $0.023 |
| 170 | #627639 | Fail | $0.028 |
| 171 | #732042 | Fail | $0.018 |
| 172 | #247958 | Fail | $0.017 |
| 173 | #256723 | Fail | $0.015 |
| 174 | #362502 | Fail | $0.011 |
| 175 | #14106 | Fail | $0.022 |
| 176 | #19419 | Fail | $0.008 |
| 177 | #117921 | Fail | $0.010 |
| 178 | #148449 | Fail | $0.013 |
| 179 | #203087 | Fail | $0.018 |
| 180 | #245733 | Fail | $0.008 |
| 181 | #474864 | Fail | $0.016 |
| 182 | #474868 | Fail | $0.016 |
| 183 | #494670 | Fail | $0.029 |
| 184 | #515667 | Fail | $0.016 |
| 185 | #656648 | Fail | $0.010 |
| 186 | #739013 | Fail | $0.007 |
| 187 | #768161 | Fail | $0.024 |
| 188 | #90030 | Fail | $0.026 |
| 189 | #252404 | Fail | $0.009 |
| 190 | #502937 | Fail | $0.014 |
| 191 | #7192 | Error | — |
| 192 | #24507 | Error | — |
| 193 | #234227 | Error | — |
| 194 | #304270 | Error | — |
| 195 | #326151 | Error | — |
| 196 | #333762 | Error | — |
| 197 | #354080 | Error | — |
| 198 | #522753 | Error | — |
| 199 | #619230 | Error | — |
| 200 | #655577 | Error | — |
⚠ Error: the evaluation harness failed before or during agent execution, preventing a gradable result.