Leaderboard
GPT-5.5
OpenAI · Terminus-2 · Rank #6
53.5%
Pass Rate
107 / 200 tasks
$100.28
Total Cost
$0.94 per pass
14.8
Avg Turns
3.0 min avg
Per-Task Results
200 verified tasks| # | Task | Result | Cost ? API cost in USD based on public model pricing. |
|---|---|---|---|
| 1 | #117921 | Pass | $0.024 |
| 2 | #12252 | Pass | $0.026 |
| 3 | #712739 | Pass | $0.026 |
| 4 | #247958 | Pass | $0.032 |
| 5 | #245733 | Pass | $0.032 |
| 6 | #507605 | Pass | $0.032 |
| 7 | #739013 | Pass | $0.035 |
| 8 | #268653 | Pass | $0.040 |
| 9 | #105786 | Pass | $0.040 |
| 10 | #296822 | Pass | $0.041 |
| 11 | #216162 | Pass | $0.043 |
| 12 | #454252 | Pass | $0.044 |
| 13 | #118507 | Pass | $0.048 |
| 14 | #162164 | Pass | $0.051 |
| 15 | #222108 | Pass | $0.053 |
| 16 | #27806 | Pass | $0.054 |
| 17 | #420790 | Pass | $0.055 |
| 18 | #234227 | Pass | $0.060 |
| 19 | #586787 | Pass | $0.064 |
| 20 | #19076 | Pass | $0.065 |
| 21 | #124186 | Pass | $0.067 |
| 22 | #515667 | Pass | $0.067 |
| 23 | #291607 | Pass | $0.074 |
| 24 | #212956 | Pass | $0.075 |
| 25 | #100459 | Pass | $0.077 |
| 26 | #583114 | Pass | $0.078 |
| 27 | #379693 | Pass | $0.080 |
| 28 | #31190 | Pass | $0.084 |
| 29 | #203087 | Pass | $0.085 |
| 30 | #204417 | Pass | $0.085 |
| 31 | #739272 | Pass | $0.086 |
| 32 | #321885 | Pass | $0.091 |
| 33 | #725316 | Pass | $0.093 |
| 34 | #126420 | Pass | $0.094 |
| 35 | #305897 | Pass | $0.103 |
| 36 | #479699 | Pass | $0.104 |
| 37 | #18948 | Pass | $0.105 |
| 38 | #570228 | Pass | $0.105 |
| 39 | #609101 | Pass | $0.109 |
| 40 | #582345 | Pass | $0.110 |
| 41 | #649919 | Pass | $0.113 |
| 42 | #11884 | Pass | $0.114 |
| 43 | #220417 | Pass | $0.116 |
| 44 | #352299 | Pass | $0.118 |
| 45 | #196065 | Pass | $0.120 |
| 46 | #20074 | Pass | $0.120 |
| 47 | #230695 | Pass | $0.121 |
| 48 | #318029 | Pass | $0.121 |
| 49 | #433818 | Pass | $0.128 |
| 50 | #481830 | Pass | $0.129 |
| 51 | #305688 | Pass | $0.132 |
| 52 | #536409 | Pass | $0.132 |
| 53 | #678026 | Pass | $0.137 |
| 54 | #590773 | Pass | $0.145 |
| 55 | #173715 | Pass | $0.146 |
| 56 | #36397 | Pass | $0.152 |
| 57 | #103367 | Pass | $0.154 |
| 58 | #101703 | Pass | $0.159 |
| 59 | #473888 | Pass | $0.162 |
| 60 | #24507 | Pass | $0.163 |
| 61 | #303892 | Pass | $0.164 |
| 62 | #528959 | Pass | $0.169 |
| 63 | #165299 | Pass | $0.170 |
| 64 | #446951 | Pass | $0.172 |
| 65 | #744062 | Pass | $0.172 |
| 66 | #694892 | Pass | $0.185 |
| 67 | #522753 | Pass | $0.201 |
| 68 | #299387 | Pass | $0.204 |
| 69 | #18273 | Pass | $0.205 |
| 70 | #435744 | Pass | $0.205 |
| 71 | #129015 | Pass | $0.207 |
| 72 | #347571 | Pass | $0.212 |
| 73 | #326675 | Pass | $0.213 |
| 74 | #382437 | Pass | $0.215 |
| 75 | #104903 | Pass | $0.216 |
| 76 | #713454 | Pass | $0.226 |
| 77 | #251367 | Pass | $0.229 |
| 78 | #117854 | Pass | $0.229 |
| 79 | #312373 | Pass | $0.230 |
| 80 | #714449 | Pass | $0.235 |
| 81 | #486982 | Pass | $0.248 |
| 82 | #709166 | Pass | $0.252 |
| 83 | #147241 | Pass | $0.253 |
| 84 | #650591 | Pass | $0.261 |
| 85 | #556754 | Pass | $0.268 |
| 86 | #661947 | Pass | $0.275 |
| 87 | #513774 | Pass | $0.293 |
| 88 | #152535 | Pass | $0.305 |
| 89 | #15649 | Pass | $0.307 |
| 90 | #450610 | Pass | $0.312 |
| 91 | #125169 | Pass | $0.380 |
| 92 | #576752 | Pass | $0.415 |
| 93 | #375132 | Pass | $0.441 |
| 94 | #668448 | Pass | $0.450 |
| 95 | #99185 | Pass | $0.473 |
| 96 | #690306 | Pass | $0.486 |
| 97 | #304271 | Pass | $0.543 |
| 98 | #686647 | Pass | $0.586 |
| 99 | #570033 | Pass | $0.621 |
| 100 | #479372 | Pass | $0.629 |
| 101 | #245032 | Pass | $0.630 |
| 102 | #313581 | Pass | $0.644 |
| 103 | #569867 | Pass | $0.691 |
| 104 | #179356 | Pass | $0.971 |
| 105 | #503273 | Pass | $1.060 |
| 106 | #593620 | Pass | $1.196 |
| 107 | #355252 | Pass | $1.292 |
| 108 | #325403 | Fail | $33.384 |
| 109 | #132673 | Fail | $13.801 |
| 110 | #587006 | Fail | $9.021 |
| 111 | #684031 | Fail | $3.028 |
| 112 | #490680 | Fail | $0.554 |
| 113 | #661946 | Fail | $2.012 |
| 114 | #39289 | Fail | $1.290 |
| 115 | #91304 | Fail | $1.391 |
| 116 | #10865 | Fail | $0.984 |
| 117 | #304270 | Fail | $1.243 |
| 118 | #15324 | Fail | $0.383 |
| 119 | #523250 | Fail | $0.200 |
| 120 | #696032 | Fail | $0.348 |
| 121 | #744060 | Fail | $0.388 |
| 122 | #247983 | Fail | $0.474 |
| 123 | #123496 | Fail | $0.165 |
| 124 | #147435 | Fail | $0.114 |
| 125 | #343960 | Fail | $0.187 |
| 126 | #425218 | Fail | $0.155 |
| 127 | #453279 | Fail | $0.219 |
| 128 | #94811 | Fail | $0.158 |
| 129 | #139853 | Fail | $0.314 |
| 130 | #223822 | Fail | $0.144 |
| 131 | #448247 | Fail | $0.268 |
| 132 | #454553 | Fail | $0.158 |
| 133 | #513637 | Fail | $0.138 |
| 134 | #526185 | Fail | $0.222 |
| 135 | #16553 | Fail | $0.145 |
| 136 | #126385 | Fail | $0.114 |
| 137 | #143431 | Fail | $0.222 |
| 138 | #274399 | Fail | $0.108 |
| 139 | #307152 | Fail | $0.134 |
| 140 | #337304 | Fail | $0.113 |
| 141 | #343955 | Fail | $0.151 |
| 142 | #452384 | Fail | $0.126 |
| 143 | #488034 | Fail | $0.106 |
| 144 | #627639 | Fail | $0.102 |
| 145 | #717308 | Fail | $0.234 |
| 146 | #17407 | Fail | $0.102 |
| 147 | #188260 | Fail | $0.081 |
| 148 | #241711 | Fail | $0.112 |
| 149 | #289006 | Fail | $0.106 |
| 150 | #332013 | Fail | $0.086 |
| 151 | #343949 | Fail | $0.130 |
| 152 | #418270 | Fail | $0.090 |
| 153 | #433816 | Fail | $0.258 |
| 154 | #449421 | Fail | $0.105 |
| 155 | #678582 | Fail | $0.081 |
| 156 | #713365 | Fail | $0.149 |
| 157 | #732042 | Fail | $0.108 |
| 158 | #7829 | Fail | $0.079 |
| 159 | #11696 | Fail | $0.054 |
| 160 | #90030 | Fail | $0.231 |
| 161 | #229527 | Fail | $0.147 |
| 162 | #256723 | Fail | $0.060 |
| 163 | #331228 | Fail | $0.068 |
| 164 | #333322 | Fail | $0.084 |
| 165 | #346538 | Fail | $0.064 |
| 166 | #354080 | Fail | $0.079 |
| 167 | #362502 | Fail | $0.067 |
| 168 | #414193 | Fail | $0.074 |
| 169 | #455191 | Fail | $0.085 |
| 170 | #570064 | Fail | $0.078 |
| 171 | #629272 | Fail | $0.080 |
| 172 | #656648 | Fail | $0.055 |
| 173 | #8593 | Fail | $0.043 |
| 174 | #14106 | Fail | $0.084 |
| 175 | #146854 | Fail | $0.059 |
| 176 | #291556 | Fail | $0.135 |
| 177 | #441728 | Fail | $0.103 |
| 178 | #474864 | Fail | $0.070 |
| 179 | #19419 | Fail | $0.025 |
| 180 | #123683 | Fail | $0.022 |
| 181 | #148449 | Fail | $0.044 |
| 182 | #177860 | Fail | $0.015 |
| 183 | #252404 | Fail | $0.046 |
| 184 | #352828 | Fail | $0.039 |
| 185 | #474868 | Fail | $0.049 |
| 186 | #494670 | Fail | $0.088 |
| 187 | #502937 | Fail | $0.057 |
| 188 | #532765 | Fail | $0.043 |
| 189 | #768161 | Fail | $0.048 |
| 190 | #7192 | Error | — |
| 191 | #27037 | Error | — |
| 192 | #290836 | Error | — |
| 193 | #305044 | Error | — |
| 194 | #326151 | Error | — |
| 195 | #333762 | Error | — |
| 196 | #360189 | Error | — |
| 197 | #498533 | Error | — |
| 198 | #529592 | Error | — |
| 199 | #619230 | Error | — |
| 200 | #655577 | Error | — |
⚠ Error: the evaluation harness failed before or during agent execution, preventing a gradable result.