Leaderboard
GLM 5.1
Z.ai · Terminus-2 · Rank #3
57%
Pass Rate
114 / 200 tasks
$18.24
Total Cost
$0.16 per pass
15.5
Avg Turns
7.0 min avg
Per-Task Results
200 verified tasks| # | Task | Result | Cost ? API cost in USD based on public model pricing. |
|---|---|---|---|
| 1 | #12252 | Pass | $0.004 |
| 2 | #352828 | Pass | $0.004 |
| 3 | #117921 | Pass | $0.004 |
| 4 | #712739 | Pass | $0.004 |
| 5 | #268653 | Pass | $0.005 |
| 6 | #105786 | Pass | $0.006 |
| 7 | #739013 | Pass | $0.006 |
| 8 | #479699 | Pass | $0.006 |
| 9 | #532765 | Pass | $0.006 |
| 10 | #507605 | Pass | $0.007 |
| 11 | #256723 | Pass | $0.007 |
| 12 | #274399 | Pass | $0.007 |
| 13 | #305688 | Pass | $0.008 |
| 14 | #19076 | Pass | $0.008 |
| 15 | #222108 | Pass | $0.008 |
| 16 | #126420 | Pass | $0.009 |
| 17 | #118507 | Pass | $0.009 |
| 18 | #27806 | Pass | $0.009 |
| 19 | #204417 | Pass | $0.009 |
| 20 | #291607 | Pass | $0.009 |
| 21 | #586787 | Pass | $0.009 |
| 22 | #162164 | Pass | $0.009 |
| 23 | #212956 | Pass | $0.009 |
| 24 | #321885 | Pass | $0.009 |
| 25 | #124186 | Pass | $0.011 |
| 26 | #104903 | Pass | $0.011 |
| 27 | #481830 | Pass | $0.011 |
| 28 | #502937 | Pass | $0.011 |
| 29 | #303892 | Pass | $0.012 |
| 30 | #739272 | Pass | $0.012 |
| 31 | #220417 | Pass | $0.012 |
| 32 | #20074 | Pass | $0.012 |
| 33 | #473888 | Pass | $0.012 |
| 34 | #582345 | Pass | $0.013 |
| 35 | #312373 | Pass | $0.013 |
| 36 | #123496 | Pass | $0.013 |
| 37 | #305897 | Pass | $0.013 |
| 38 | #223822 | Pass | $0.014 |
| 39 | #11884 | Pass | $0.014 |
| 40 | #609101 | Pass | $0.014 |
| 41 | #678026 | Pass | $0.014 |
| 42 | #18273 | Pass | $0.014 |
| 43 | #234227 | Pass | $0.015 |
| 44 | #313581 | Pass | $0.015 |
| 45 | #709166 | Pass | $0.015 |
| 46 | #536409 | Pass | $0.015 |
| 47 | #94811 | Pass | $0.015 |
| 48 | #230695 | Pass | $0.015 |
| 49 | #352299 | Pass | $0.015 |
| 50 | #649919 | Pass | $0.016 |
| 51 | #583114 | Pass | $0.016 |
| 52 | #379693 | Pass | $0.017 |
| 53 | #31190 | Pass | $0.017 |
| 54 | #299387 | Pass | $0.018 |
| 55 | #90030 | Pass | $0.018 |
| 56 | #103367 | Pass | $0.018 |
| 57 | #446951 | Pass | $0.019 |
| 58 | #418270 | Pass | $0.019 |
| 59 | #435744 | Pass | $0.019 |
| 60 | #453279 | Pass | $0.020 |
| 61 | #661947 | Pass | $0.020 |
| 62 | #177860 | Pass | $0.021 |
| 63 | #36397 | Pass | $0.022 |
| 64 | #117854 | Pass | $0.023 |
| 65 | #569867 | Pass | $0.023 |
| 66 | #304270 | Pass | $0.024 |
| 67 | #241711 | Pass | $0.024 |
| 68 | #449421 | Pass | $0.025 |
| 69 | #590773 | Pass | $0.025 |
| 70 | #714449 | Pass | $0.025 |
| 71 | #725316 | Pass | $0.025 |
| 72 | #744062 | Pass | $0.026 |
| 73 | #99185 | Pass | $0.027 |
| 74 | #347571 | Pass | $0.027 |
| 75 | #556754 | Pass | $0.028 |
| 76 | #165299 | Pass | $0.028 |
| 77 | #420790 | Pass | $0.029 |
| 78 | #528959 | Pass | $0.030 |
| 79 | #129015 | Pass | $0.032 |
| 80 | #694892 | Pass | $0.033 |
| 81 | #326675 | Pass | $0.033 |
| 82 | #216162 | Pass | $0.034 |
| 83 | #375132 | Pass | $0.035 |
| 84 | #490680 | Pass | $0.035 |
| 85 | #18948 | Pass | $0.036 |
| 86 | #152535 | Pass | $0.037 |
| 87 | #593620 | Pass | $0.038 |
| 88 | #179356 | Pass | $0.040 |
| 89 | #450610 | Pass | $0.041 |
| 90 | #147241 | Pass | $0.044 |
| 91 | #355252 | Pass | $0.045 |
| 92 | #305044 | Pass | $0.048 |
| 93 | #318029 | Pass | $0.048 |
| 94 | #570033 | Pass | $0.048 |
| 95 | #433818 | Pass | $0.049 |
| 96 | #513774 | Pass | $0.049 |
| 97 | #290836 | Pass | $0.049 |
| 98 | #686647 | Pass | $0.049 |
| 99 | #101703 | Pass | $0.050 |
| 100 | #304271 | Pass | $0.053 |
| 101 | #668448 | Pass | $0.056 |
| 102 | #448247 | Pass | $0.059 |
| 103 | #382437 | Pass | $0.062 |
| 104 | #100459 | Pass | $0.070 |
| 105 | #15649 | Pass | $0.071 |
| 106 | #503273 | Pass | $0.076 |
| 107 | #27037 | Pass | $0.077 |
| 108 | #486982 | Pass | $0.078 |
| 109 | #173715 | Pass | $0.080 |
| 110 | #24507 | Pass | $0.093 |
| 111 | #245032 | Pass | $0.114 |
| 112 | #479372 | Pass | $0.141 |
| 113 | #713454 | Pass | $0.161 |
| 114 | #576752 | Pass | $0.171 |
| 115 | #10865 | Fail | $0.172 |
| 116 | #684031 | Fail | $0.140 |
| 117 | #529592 | Fail | $0.210 |
| 118 | #91304 | Fail | $0.175 |
| 119 | #696032 | Fail | $0.115 |
| 120 | #132673 | Fail | $0.230 |
| 121 | #325403 | Fail | $0.179 |
| 122 | #661946 | Fail | $0.090 |
| 123 | #39289 | Fail | $0.134 |
| 124 | #15324 | Fail | $0.081 |
| 125 | #522753 | Fail | $0.051 |
| 126 | #523250 | Fail | $0.070 |
| 127 | #139853 | Fail | $0.051 |
| 128 | #229527 | Fail | $0.078 |
| 129 | #425218 | Fail | $0.023 |
| 130 | #587006 | Fail | $0.210 |
| 131 | #441728 | Fail | $0.111 |
| 132 | #744060 | Fail | $0.037 |
| 133 | #16553 | Fail | $0.025 |
| 134 | #291556 | Fail | $0.074 |
| 135 | #513637 | Fail | $0.026 |
| 136 | #247983 | Fail | $0.117 |
| 137 | #498533 | Fail | $0.028 |
| 138 | #147435 | Fail | $0.016 |
| 139 | #360189 | Fail | $0.027 |
| 140 | #650591 | Fail | $0.062 |
| 141 | #125169 | Fail | $0.040 |
| 142 | #690306 | Fail | $0.023 |
| 143 | #526185 | Fail | $0.019 |
| 144 | #343949 | Fail | $0.045 |
| 145 | #717308 | Fail | $0.044 |
| 146 | #196065 | Fail | $0.031 |
| 147 | #337304 | Fail | $0.021 |
| 148 | #414193 | Fail | $0.111 |
| 149 | #433816 | Fail | $0.029 |
| 150 | #570064 | Fail | $0.024 |
| 151 | #11696 | Fail | $0.021 |
| 152 | #331228 | Fail | $0.035 |
| 153 | #354080 | Fail | $0.054 |
| 154 | #289006 | Fail | $0.029 |
| 155 | #452384 | Fail | $0.036 |
| 156 | #488034 | Fail | $0.015 |
| 157 | #343960 | Fail | $0.037 |
| 158 | #7829 | Fail | $0.010 |
| 159 | #188260 | Fail | $0.014 |
| 160 | #570228 | Fail | $0.013 |
| 161 | #732042 | Fail | $0.016 |
| 162 | #8593 | Fail | $0.006 |
| 163 | #126385 | Fail | $0.012 |
| 164 | #245733 | Fail | $0.007 |
| 165 | #296822 | Fail | $0.009 |
| 166 | #307152 | Fail | $0.014 |
| 167 | #332013 | Fail | $0.029 |
| 168 | #343955 | Fail | $0.017 |
| 169 | #454553 | Fail | $0.010 |
| 170 | #627639 | Fail | $0.012 |
| 171 | #678582 | Fail | $0.009 |
| 172 | #346538 | Fail | $0.008 |
| 173 | #362502 | Fail | $0.006 |
| 174 | #629272 | Fail | $0.013 |
| 175 | #17407 | Fail | $0.009 |
| 176 | #123683 | Fail | $0.005 |
| 177 | #143431 | Fail | $0.010 |
| 178 | #146854 | Fail | $0.011 |
| 179 | #148449 | Fail | $0.008 |
| 180 | #251367 | Fail | $0.006 |
| 181 | #333322 | Fail | $0.007 |
| 182 | #713365 | Fail | $0.026 |
| 183 | #247958 | Fail | $0.009 |
| 184 | #455191 | Fail | $0.005 |
| 185 | #14106 | Fail | $0.011 |
| 186 | #19419 | Fail | $0.003 |
| 187 | #203087 | Fail | $0.009 |
| 188 | #454252 | Fail | $0.006 |
| 189 | #474864 | Fail | $0.009 |
| 190 | #474868 | Fail | $0.007 |
| 191 | #494670 | Fail | $0.014 |
| 192 | #656648 | Fail | $0.004 |
| 193 | #252404 | Fail | $0.003 |
| 194 | #515667 | Fail | $0.007 |
| 195 | #768161 | Fail | $0.008 |
| 196 | #7192 | Error | — |
| 197 | #326151 | Error | — |
| 198 | #333762 | Error | — |
| 199 | #619230 | Error | — |
| 200 | #655577 | Error | — |
⚠ Error: the evaluation harness failed before or during agent execution, preventing a gradable result.